El recorrido sera:
| DÍA | SALIDA | DESTINO | |||
| DÍA 1 | NEW YORK | SACRAMENTO | MUCHO | LLEGADA A 22:38 | AVIÓN |
| DÍA 2 | SACRAMENTO | SAN FRANCISCO |
139
KM PEAJE
248 KM NO PEAJE |
1
H 28 M
2 H 30 M |
COGER
COCHE -
A DECIDIR RUTA |
| DÍA 6 | SAN FRANCISCO | SAN JOSÉ | 76,6 KM NO PEAJE | 50 MIN | |
| DÍA 7 | SAN JOSE | YOSEMITE PARK | 314 KM NO PEAJE | 3 H 44 M | |
| DÍA 8 | YOSEMITE PARK | LOS ANGELES | 501 KM NO PEAJE | 5 H 28 MIN | |
| DÍA 9 | LOS ANGELES | SAN DIEGO | 194 KM NO PEAJE | 1 H 56 MIN | |
| DÍA 10 | SAN DIEGO | LAS VEGAS | 533 KM NO PEAJE | 4 H 49 MIN | |
| DÍA 12 | LAS VEGAS | VALLEY OF FIRE | 83,3 KM NO PEAJE | 59 MIN | |
| DÍA 13 | VALLEY OF FIRE | ZION PARK | 215 KM NO PEAJE | 2 H 26 MIN | |
| DÍA 14 | ZION PARK | GRAND CANYON | 176 KM NO PEAJE | 2 H 28 MIN | |
| DÍA 15 | GRAND CANYON | LAKE POWELL | 183 KM NO PEAJE | 2 H 3 MIN | |
| DÍA 16 | LAKE POWELL | SALT LAKE CITY | 616 KM NO PEAJE | 5 H 47 MIN | |
| DÍA 17 | SALT LAKE CITY | YELLOWSTONE PARK | 516 KMNO PEAJE | 4 H 42 MIN | |
| DÍA 18 | YELLOWSTONE | JACKSON HOLE | 79,1 KM NO PEAJE | 1 H 2 MIN |
DEJAR
COCHE
COGER
VUELO A
CHICAGO (PREGUNTAR) |
| DÍA 19 | JACKSON HOLE | CHICAGO | MUCHO | LLEGADA ¿¿ | AVIÓN |
| DÍA 20 | CHICAGO | PITTSBURG | 762 KM NO PEAJE | 8 H 10 MIN | YA EN COCHE |
| DÍA 21 | PITTSBURG | NEW YORK -AEROPUERTO DONDE DEJEMOS EL COCHE | 606 – 650 KM | 6 – 7 H | DONDE VAYAMOS A DEJAR EL COCHE |
| DÍA 22 | NEW YORK | NEW YORK | YA DECIDIMOS LO QUE HACER (WASHINGTON, CATARATAS…). | ||
| DÍA 27 | NEW YORK | MADRID | SNIF SNIF | ||

No hay comentarios:
Publicar un comentario